

网站首页 / 产品和解决方案 / 微光学器件
反射式三端口环形器 |
1. 指标要求Specifications:
| 参数 Parameter | 规格指标 |
|---|---|
| 结构 Configuration | Port 1 to Port2; Port 2 to Port 3 |
| 工作波长 Operation Wavelength (nm) | 1290-1310(1310) |
| 插损 Insertion Loss (dB)@23℃ | ≤0.8 |
| 插损 Insertion Loss (dB)@0-70℃ | ≤1.0 |
| 偏振相关损耗 Polarization Dependent Loss (dB) | ≤0.20 |
| 偏振模色散 Polarization Mode Dispersion (ps) | ≤0.10 |
| 隔离度 Isolation(min)(dB) @23℃ | ≥16.5 |
| 串扰 Cross Talk (dB) | ≥40 |
| 回损 Return Loss (dB) | ≥45 |
| 最大功率 Max Power Handling (mW) | 300 |
| 工作温度 Operating Temperature (°C) | 0~70°C |
| 储存温度 Storage Temperature (°C) | -40~85 |
| 光纤类型 Fiber Type | G657A2 or Corning ZBL 裸纤 250um |
| 光纤长度 Fiber Length(m) | ≥0.5 |
| 封装尺寸 Packaging Dimensions(mm) | OD4.0*L18 |
| 连接头 Optical Connector (All port) | 不加头 |
| 端口标记: Mark | Port1 黑 Black, Port 2 红 Red,3:不标记 Clear |
2. 结构尺寸与端口定义:



